
Dab tsi yog kev tshem tawm hom insulator?
Daim Ntawv Ncua Sij Hawm Ncauj hom insulators yog qhov tseem ceeb ntawm lub hwj huam kis tshuab. Lawv tau ua los ntawm High - Kev ua tau zoo ntxiv cov ntaub ntawv, sib xyaw ua ke ntawm cov khoom siv roj fiberglass rau lub zog thiab cov huab cua silicone silicing rau huab cua zoo thiab cov pa hluav taws xob tsis kam. Lub teeb ci tseem tsis tau ruaj khov, cov kabmob no yooj yim rau nruab thiab tswj. Lawv muaj kev txhawb nqa cov neeg ua haujlwm los ntawm kev txhawb nqa cov qauv, kom muaj zog txhim khu kev qha thiab muaj zog muaj kev nyab xeeb, tshwj xeeb hauv qhov chaw hnyav.
ralated voltage
MinoCrintry to
teev canilever thauj
Teeb Pom Kev Zoo Nrog Kev Voltage
Tus kab mob kis tus kab mob Insulator

| 序号 Liab |
产品型号 Tus qauv Tsis yog. |
额定电压 / Rated Kev Tshaj Tawm / kv |
额定机械 拉伸负荷/ Sml / kn |
连接结构 标记 Kev Kaj Laib Qhov loj |
结构高度/ Lub tsev Qhov siab / H HLAU |
绝缘距离/ Kev rwb thaiv tsev Qhov siab / H HLAU |
爬电距离/ Leeg qho deb / L mm |
雷电全波冲击 耐受电压 (峰值)/ Xob laim Dej laj Voltage / KV |
工频湿耐受 电压 KV (有效值) Lub zog ntub dej Hov ntau Tiv tau Voltage / KV |
连接金具/ Coupling Kev sib haum |
| 1 | Fxbw -10 / 70 | 10 | 70 | 16 | 310 | 150 | 380 | 75 | 38 | 球碗 / pob pob |
| 2 | Fxbw -10 / 70 | 10 | 70 | 390 | 218 | 600 | 75 | 38 | 双耳 / clevisclevis | |
| 3 | Fxbw -35 / 70 | 35 | 70 | 16 | 670 | 486 | 1265 | 230 | 95 | 球碗 / pob pob |
| 4 | Fxbw -35 / 70 | 35 | 70 | 16 | 930 | 740 | 1850 | 230 | 95 | 球碗 / pob pob |
| 5 | Fxbw -35 / 70 | 35 | 70 | 16 | 1030 | 840 | 2710 | 230 | 95 | 球碗 / pob pob |
| 6 | Fxbw -35 / 100 (120) | 35 | 100(120) | 16 | 670 | 450 | 1220 | 230 | 95 | 球碗 / pob pob |
| 7 | Fxbw -66 / 70 | 66 | 70 | 16 | 870 | 675 | 1830 | 410 | 185 | 球碗 / pob pob |
| 8 | Fxbw -66 / 70 | 66 | 70 | 16 | 940 | 745 | 2040 | 410 | 185 | 球碗 / pob pob |
| 9 | Fxbw -66 / 100 (120) | 66 | 100(120) | 16 | 870 | 650 | 1800 | 410 | 185 | 球碗 / pob pob |
| 10 | Fxbw -66 / 100 (120) | 66 | 100(120) | 16 | 940 | 720 | 2030 | 410 | 185 | 球碗 / pob pob |
| 11 | Fxbw -110 / 70 | 110 | 70 | 16 | 1240 | 1056 | 3150 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
| 12 | Fxbw -110 / 70 | 110 | 70 | 16 | 1340 | 1155 | 3230 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
| 13 | Fxbw -110 / 70 | 110 | 70 | 16 | 1440 | 1253 | 3550 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
| 14 | Fxbw -110 / 100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1240 | 1017 | 3230 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
| 15 | Fxbw -110 / 100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1340 | 1117 | 3210 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
| 16 | Fxbw -110 / 100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1440 | 1212 | 3550 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
| 17 | Fxbw -110 / 100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1600 | 1375 | 4335 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
| 18 | Fxbw -110 / 100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1900 | 1678 | 5290 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
| 19 | Fxbw -110 / 160 (180) | 110 | 160(180) | 20 | 1340 | 1030 | 3340 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
| 20 | Fxbw -110 / 160 (180) | 110 | 160(180) | 20 | 1440 | 1129 | 3540 | 550 | 230 | 球碗 / pob pob |
Cim npe nrov: 230KV 120NGE Cov kab rho tawm cov kab kev Ncua tseg hom tshuaj insulator, Suav teb, manufacturers, chaw tsim khoom, khoom muag












