Longrod composite insulators - UHV 1000kV puas insulators

| Kev piav qhia | Rated Voltage (kV) | Specified Mechanical Tensile | Coupling Size | Tshooj Qhov siab H (mm) | Yam tsawg kawg Nominal Arcing Distance h (mm) | Yam tsawg kawg Nominal Creepage Distance L (mm) | Lightning Impulse Withstand Voltage Ntau tshaj lossis sib npaug (kV) | ntub Switching Impulse Withstand Voltage Ntau tshaj lossis sib npaug (kV) | Kev ntub dej zaus tiv taus qhov hluav taws xob Ntau tshaj lossis sib npaug (kV) |
| FXBW-1000/160(180) | 1000 | 160(180) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/210(240) | 1000 | 210(240) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/300 | 1000 | 300 | 24 | 9500±50 | 9115 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/400(420) | 1000 | 400(420) | 28 | 9500±50 | 9075 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/530(550) | 1000 | 530(550) | 32 | 9500±50 | 8975 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/160(180)-S | 1000 | 160(180) | 20 | 9800±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/210(240)-S | 1000 | 210(240) | 20 | 9900±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/530(550)-S | 1000 | 530(550) | 32 | 10000±50 | 8950 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
Qhov project
Nanyang-Jingmen-Changsha 1000 kV UHV AC lub zog xa hluav taws xob txoj haujlwm yog ib feem tseem ceeb ntawm "Tshav"-zoo li lub nplhaib network ntawm Central Tuam Tshoj Fais Fab Daim phiaj. Qhov project tsim lub Changsha 1000 kV substation tshiab, nthuav lub Jingmen 1000 kV substation, tsim ib tug tshiab Nanyang-Jingmen 1000 kV AC kis kab mob, thiab tsim ib tug tshiab Jingmen-Changsha 1000 kV AC kis kab mob. Kev tsim kho ntawm txoj haujlwm no yuav ua kom lub zog sib pauv tau zoo ntawm Hubei thiab Henan thiab Hubei thiab Hunan ntu, ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua kom muaj kev nyab xeeb thiab ruaj khov ntawm Central China Power Grid tom qab ntau DC txau, tsim kom muaj zog Central China UHV AC nplhaib. network, thiab txhim kho cov peev txheej peev txheej hauv Central Tuam Tshoj. Lub phiaj xwm tau teem sijhawm ua tiav rau lub Kaum Ob Hlis 2022. Tom qab nws tau muab tso rau hauv kev ua haujlwm, nws yuav ua tau raws li cov kev xav tau ntawm kev xa hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob hauv Hunan, Hubei, Henan thiab lwm lub xeev ntawm ntau lub sijhawm ntawm lub xyoo, nthuav dav lub zog huv. noj, thiab muab lub zog muaj zog rau kev ua tau zoo thiab ntsuab kev loj hlob ntawm central cheeb tsam kev lag luam thiab lub zog zej zog.
Cim npe nrov: longrod composite insulators, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, kev muag khoom













