Cov laj thawj rau tom qab insulator
Raws li ib qho ntawm sab saum toj 8 polymer insulator Hoobkas hauv Suav teb, peb cov neeg xa khoom tseem yog cov thawj coj hauv kev lag luam kev lag luam. Peb muab tag nrho cov hauv paus rau peb cov kab xo. Yog tias xav tau qee yam khoom tshwj xeeb, thov hu rau peb tus neeg sawv cev muag rau cov ntsiab lus ntxiv.
Cov ntsiab lus khoom:

Kab rov tav& Ntsug BIM DIMENSIONS (hauv hli) | |||||||||||
Hom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Tsis Yog Los Tsuas | 304.8 | 355.6 | 44.4 | 204.7 | - | 89.9 | 12.7 | 12° | 23.9 | 23.9X33.3 | 48.3 |
Unitary DI Pav Ca | 254 | 309.9 | 203.2 | 254 | 127 | - | 20.3 | 12° | 23.9 | - | - |
5” B.C. | 120.6 | 158.8 | 92.2 | 22.9 | 127 | - | - | - | 17.5 | - | - |
5”B.C. | 120.6 | 158.8 | 92.2 | 22.9 | 127 | - | - | - | 5 / 8-11UFS | - | |
Al Gain | 304.8 | 355.6 | - | 204.7 | 155.7 | 141.2 | 12.7 | 12° | 23.9 | 23.9X33.3 | - |
AL Tau | 304.8 | 355.6 | - | 204.7 | 155.7 | 141.2 | 12.7 | 12° | 20.6 | 23.9X33.3 | |
Hlau Tau | 304.8 | 355.6 | 203.2 | 254 | 165.1 | 101.6 | 12.7 | 12° | 23.9 | 23.9X33.3 | - |
AL Tiaj Tus | 254 | 304.8 | 203.2 | 254 | 127 | 101.6 | 12.7 | 12° | 23.9 | - | - |
AL Tiaj Tus | 254 | 304.8 | 203.2 | 254 | 127 | 101.6 | 12.7 | 12° | 20.6 | - | - |
Hlau tiaj | 330.2 | 381 | 203.2 | 254 | 165.1 | 101.6 | 12.7 | 12° | 28.6X23.9 | 23.9X50.8 | 304.8 |
Al Tiaj Tus | 330.2 | 381 | 203.2 | 254 | 165.1 | 101.6 | 12.7 | 12° | 23.9 | 23.9X33.3 | 304.8 |
Al Tiaj Tus | 330.2 | 381 | 203.2 | 254 | 165.1 | 101.6 | 12.7 | 12° | 20.6 | 20.6X33.3 | 304.8 |
Daim ntawv thov:

Cim npe nrov: lub hauv paus rau cov kab xo, Suav teb, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, kev muag khoom













