Composite Suspension & Tension Insulator Txhua Hom

Composite Suspension & Tension Insulator Txhua Hom

Qauv NO.: Txhua Hom Ntawv Pov Thawj: ISO9001Rated Voltage: 11kv, 33kv, 45kv, 66kv, 110kv, 138kv, 220kv, CustonmizedContract Manufacture: OEM Service OfferedBusiness Type: Chaw tsim tshuaj paus, Trading Company

Khoom Taw qhia
Khoom Description

Composite suspension insulators yog ib hom insulator siv nyob rau hauv high voltage kis tau tus mob thiab tis systems. Cov insulators no yog ua los ntawm fiberglass reinforced polymer (FRP) core thiab silicone roj hmab vaj tse, uas muab rau lawv ntau yam zoo dua li cov porcelain insulators.

Ib qho ntawm cov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm cov khoom sib txuas ncua kev kawm ntawv yog lawv cov khoom siv zog zoo dua. Lawv tau tsim los tiv thaiv huab cua huab cua, xws li cua kub thiab dej khov, tsis muaj kev tawg lossis tawg. Lub zog no tseem tso cai rau lawv siv cov hlua ntev dua, uas tuaj yeem txo tus naj npawb ntawm cov qauv kev txhawb nqa uas xav tau hauv cov kab sib kis.

 

Lwm qhov zoo dua ntawm cov khoom sib txuas ncua kev kawm ntawv yog lawv cov pa phem zoo heev. Lub tsev nyob silicone roj hmab repels cov pa phem xws li plua plav thiab ntsev deposits, uas tuaj yeem sib sau ua ke ntawm cov porcelain insulators thiab txo lawv cov khoom insulating. Qhov kev ua qias tuaj no ua rau cov khoom siv hluav taws xob sib xyaw ua ke zoo tagnrho rau kev siv nyob rau hauv ib puag ncig hnyav, xws li cov ntug hiav txwv dej thiab thaj chaw muaj kev lag luam.

 

Composite suspension insulators kuj muaj ob peb lwm yam zoo, nrog rau kev sib zog, kev tuav tau yooj yim dua thiab kev teeb tsa, thiab kev pab lub neej ntev dua. Lawv xav tau kev saib xyuas tsawg dua thiab tsis tshua muaj kev puas tsuaj los ntawm kev puas tsuaj los yog kev puas tsuaj, uas tuaj yeem ua rau muaj kev txuag nyiaj ntau dua lub neej ntawm cov kab sib kis.

 

Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm daim ntawv thov, composite suspension insulators yog siv nyob rau hauv ib tug ntau yam ntawm high voltage kis tau tus mob thiab tis systems, nrog rau cov overhead fais fab mov, substations, thiab railway electrification systems. Lawv yog cov tshwj xeeb zoo rau kev siv nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj huab cua hnyav los yog muaj kuab paug siab, nrog rau cov kab sib kis mus ntev uas yuav tsum tau muaj kev txhawb nqa tsawg dua.

 

Composite suspension insulators muaj ntau qhov tshwj xeeb zoo dua li cov khoom siv plooj (porcelain insulators), nrog rau cov khoom siv zog zoo dua, kev ua qias tuaj, thiab kev pab lub neej ntev. Cov txiaj ntsig zoo no ua rau lawv zoo tagnrho rau kev siv ntau yam kev sib kis hluav taws xob thiab kev xa tawm, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv ib puag ncig hnyav lossis rau cov kab sib kis mus ntev.

 

Khoom Parameter

 

AC Composite Suspension Insulator

TSIS MUAJ. Kev piav qhia Rated
Qhov hluav taws xob
(kV)
Specified Mechanical Tensile Load (kN) Coupling Size Ntu Qhov siab
H (mm)
Yam tsawg kawg Nominal Arcing Distance
H (mm)
Yam tsawg kawg nkaus Nominal Creepage DistanceL (mm) Lightning Impulse Withstand Voltag Ntau dua lossis sib npaug rau (kV) Kev ntub dej hloov Impulse Withstand Voltage Ntau dua lossis sib npaug rau (kV) Lub Hwj Chim Nthuav Dej Nthuav Tawm Voltage Ntau dua lossis sib npaug rau (kV)
1 FXBW-11/70 11 70 16 400±5 230 630 110 - 40
2 FXBW-11/100 11 100 16 400±5 228 630 110 - 40
3 FXBW3-33/70 33 70 16 610±15 445 1100 240 - 100
4 FXBW4-33/70 33 70 16 650±15 484 1140 240 - 100
5 FXBW-33/100(120) 33 100(120) 16 650±15 454 1285 240 - 100
6 FXBW3-66/70 66 70 16 870±15 710 2100 410 - 185
7 FXBW4-66/70 66 70 16 940±15 750 2170 410 - 185
8 FXBW-66/100(120) 66 100(120) 16 940±15 750 2420 410 - 185
9 FXBW3-110/70 110 70 16 1180±15 1024 3310 550 - 230
10 FXBW4-110/70 110 70 16 1240±15 1084 3370 550 - 230
11 FXBW3-110/100(120) 110 100(120) 16 1180±15 1004 3260 550 - 230
12 FXBW4-110/100(120) 110 100(120) 16 1240±15 1054 3300 550 - 230
13 FXBW-110/300 110 300 24 1480±15 1123 3266 550 - 230
14 FXBW3-220/100(120) 220 100(120) 16 2150±30 1964 6400 1000 - 395
15 FXBW4-220/100(120) 220 100(120) 16 2240±30 2049 6650 1000 - 395
16 FXBW3-220/160(180) 220 160(180) 20 2150±30 1904 6810 1000 - 395
17 FXBW4-220/160(180) 220 160(180) 20 2240±30 1980 7100 1000 - 395
18 FXBW-220/210(240) 220 210(240) 20 2300±30 1979 7090 1000 - 395
19 FXBW-220/300 220 300 24 2350±30 2001 6905 1000 - 395
20 FXBW3-330/100(120) 330 100(120) 16 2930±40 2725 9660 1425 950 570
21 FXBW4-330/100(120) 330 100(120) 16 2990±40 2804 10120 1425 950 570
22 FXBW3-330/160(180) 330 160(180) 20 2930±40 2654 9033 1425 950 570
23 FXBW4-330/160(180) 330 160(180) 20 2990±40 2714 9250 1425 950 570
24 FXBW3-330/210(240) 330 210(240) 20 2930±40 2614 9150 1425 950 570
25 FXBW4-330/210(240) 330 210(240) 20 2990±40 2674 9200 1425 950 570
26 FXBW-330/300 330 300 24 2930±40 2579 8680 1425 950 570
27 FXBW3-500/100(120) 500 100(120) 16 4030±50 3805 13500 2050 1240 740
28 FXBW4-500/100(120) 500 100(120) 16 4450±50 4217 16600 2250 1240 740
29 FXBW3-500/160(180) 500 160(180) 20 4030±50 3714 13450 2050 1240 740
30 FXBW4-500/160(180) 500 160(180) 20 4450±50 4174 15100 2250 1240 740
31 FXBW3-500/210(240) 500 210(240) 20 4030±50 3714 13450 2050 1240 740
32 FXBW4-500/210(240) 500 210(240) 20 4450±50 4134 14850 2250 1240 740
33 FXBW3-500/300 500 300 24 4030±50 3639 12900 2050 1240 740
34 FXBW4-500/300 500 300 24 4450±50 4059 14150 2250 1240 740
35 FXBW3-500/400(420) 500 400 28 4030±50 3630 14832 2050 1240 740
36 FXBW4-500/530(550) 500 530 32 4450±50 3957 15300 2250 1240 740
37 FXBW-750/100(120) 750 100(120) 16 7150±50 6930 23500 2700 1800 740
38 FXBW-750/160(180) 750 160(180) 20 7150±50 6800 23500 2700 1800 740
39 FXBW-750/210(240) 750 210(240) 20 7150±50 6800 23500 2700 1800 740
40 FXBW-750/300 750 300 24 7150±50 6735 23500 2700 1800 740
41 FXBW-750/400(420) 750 400(420) 28 7150±50 6730 23500 2700 1800 740
42 FXBW-750/530(550) 750 530(550) 32 7150±50 6625 23500 2700 1800 740
43 FXBW-1000/160(180) 1000 160(180) 20 9500±50 9150 27500 2400 1800 1300
44 FXBW-1000/210(240) 1000 210(240) 20 9500±50 9150 27500 2400 1800 1300
45 FXBW-1000/300 1000 300 24 9500±50 9115 27500 2400 1800 1300
46 FXBW-1000/400(420) 1000 400(420) 28 9500±50 9075 27500 2400 1800 1300
47 FXBW-1000/530(550) 1000 530(550) 32 9500±50 8975 27500 2400 1800 1300
48 FXBW-1000/160(180)-S 1000 160(180) 20 9800±50 9200 27500 2400 1800 1300
49 FXBW-1000/210(240)-S 1000 210(240) 20 9900±50 9200 27500 2400 1800 1300
50 FXBW-1000/530(550)-S 1000 530(550) 32 10000±50 8950 27500 2400 1800 1300

 

DC Composite Suspension Insulator

TSIS MUAJ. Kev piav qhia Rated
Qhov hluav taws xob
(kV)
Specified Mechanical Tensile Load (kN) Coupling Size Ntu Qhov siab
H (mm)
Yam tsawg kawg Nominal Arcing Distance
H (mm)
Yam tsawg kawg nkaus Nominal Creepage DistanceL (mm) Lightning Impulse Withstand Voltag Ntau dua lossis sib npaug rau (kV) Kev ntub dej hloov Impulse Withstand Voltage Ntau dua lossis sib npaug rau (kV) Lub Hwj Chim Nthuav Dej Nthuav Tawm Voltage Ntau dua lossis sib npaug rau (kV)
1 FXBZ-± 400/160 (180) ±400 160(180) 20 8000±50 7600 26000 2800 1800 750
2 FXBZ-± 400/210 (240) ±400 210(240) 20 8000±50 7600 26000 2800 1800 750
3 FXBZ-± 400/300 ±400 300 24 8000±50 7600 26000 2800 1800 750
4 FXBZ-± 400/400 (420) ±400 400(420) 28 8000±50 7600 26000 2800 1800 750
5 FXBZ-± 400/530 (550) ±400 530(550) 32 8000±50 7500 26000 2250 1150 600
6 FXBZ-± 500/160 (180) ±500 160(180) 20 5440±50 5070 20500 2250 1550 600
7 FXBZ-± 500/210 (240) ±500 210(240) 20 5440±50 5070 20500 2250 1550 600
8 FXBZ-± 500/300 ±500 300 24 5440±50 5040 20500 2250 1550 600
9 FXBZ-± 500/400 (420) ±500 400(420) 28 5440±50 4950 20500 2250 1550 600
10 FXBZ-± 500/530 (550) ±500 530(550) 32 5440±50 4900 20500 2250 1550 600
11 FXBZ-± 500/160 (180) ±500 160(180) 20 6000±50 5630 20500 2250 1550 600
12 FXBZ-± 500/210 (240) ±500 210(240) 20 6000±50 5630 20500 2250 1550 600
13 FXBZ-± 500/300 ±500 300 24 6000±50 5600 20500 2250 1550 600
14 FXBZ-± 500/400 (420) ±500 400(420) 28 6000±50 5510 20500 2250 1550 600
15 FXBZ-± 500/530 (550) ±500 530(550) 32 6000±50 5500 20500 2250 1550 600
16 FXBZ-± 660/160 (180) ±660 160(180) 20 8500±50 8100 33400 2800 1800 750
17 FXBZ-± 660/210 (240) ±660 210(240) 20 8500±50 8100 33400 2800 1800 750

Nco tseg:
1. Cov xim tuaj yeem hloov kho.
2. Hauv qab 220kV hluav taws xob cov ntaub ntawv qhia rau cov kab sib txuas ncej insulators tsis muaj corona rings thiab mounted vertically.Wuhan Line Fais Fabpom zoo corona rings yuav tsum tau ntsia ntawm220kV a ub.
3. Ntxiv qhov ntev thiab qhov tob tob yog muaj. Hu rau lub chaw muag khoom kom paub meej.
4. Tag nrho qhov ntev, kam rau ua thiab kev ntsuam xyuas yog nyob rau hauv cov qauv tso cai IEC lossis ANSI cov qauv.
5. Tag nrho qhov ntev yog nyob rau hauv millimeters (mm). Yog hais tias nyob rau hauv nti thiab phaus, thov qhia.
6. Peb tuaj yeem tsim raws li tus neeg siv khoom kawg.

 

205

206

201

2011

 

Daim ntawv pov thawj

 

1677463206910

 Qauv:
IEC 61109, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Peb tuaj yeem tsim cov khoom raws li cov neeg siv khoom xav tau.

 

FAQ

 

1. Q: Koj puas yog lub Hoobkas lossis tuam txhab lag luam?
A: Peb yog lub Hoobkas uas tau tsim nyob rau hauv 2008. Peb kuj muab cov khoom muaj feem xyuam rau cov neeg siv khoom.

2. Q: Koj cov khoom tseem ceeb yog dab tsi?
A: insulators, kho vajtse ntawm txhua yam rau high-voltage daim ntaub ntawv thiab lwm yam khoom.
 
3. Q: Kuv puas tuaj yeem tau txais qee qhov qauv?
A: Yog lawm, qauv txiav txim yog muaj rau kev kuaj xyuas thiab kev ua lag luam.
 
4. Q: Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: Peb feem ntau lees txais: Lub Sij Hawm Them Nyiaj: 30 feem pua ​​​​T / T tom qab lees paub qhov kev txiav txim, tshuav 70 feem pua ​​​​ua ntej xa khoom, thiab L / C kuj muaj.
 
5. Q: Koj tuaj yeem tswj koj qhov zoo li cas?
A: Rau txhua qhov kev tsim khoom, peb muaj QC ua tiav rau cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, lub cev thiab hluav taws xob. Tom qab tsim khoom, tag nrho cov khoom yuav raug kuaj raws li cov qauv muaj feem xyuam, thiab cov ntaub ntawv tshaj tawm ntawm lub Hoobkas yuav raug xa nrog rau cov ntaub ntawv xa khoom.
   
6. Q: Koj lub tuam txhab puas txais customization?
A: Peb txais kev pabcuam OEM.
 
7. Q: Koj cov nqe lus warranty yog dab tsi?
A: Peb muab 24 lub hlis warranty cov nqe lus.
 
8. Q: Koj puas muaj cov khoom hauv Tshuag?
A: Nyob ntawm koj qhov kev thov, peb muaj cov qauv qauv hauv Tshuag. Qee cov khoom tshwj xeeb thiab kev txiav txim loj yuav raug tsim tawm tshiab raws li koj qhov kev txiav txim.
 
9. Q: Koj muaj dab tsi rau daim ntawv pov thawj?
A: ISO9001, ISO14001, ISO45001, Hom kev xeem thiab lwm yam.
 
10. Q: Yuav ua li cas los ua tus neeg sawv cev rau Kab?
A: Peb txais tos koj los ua tus neeg sawv cev Line.
Peb yuav nyob ntawm qhov kev muag khoom tig thiab tseem ua kev tshawb fawb ntawm koj lub khw. Yog tias koj muaj kev txaus siab, cia peb tham ntxiv!
 
11.Q: Peb puas tuaj yeem tuaj xyuas koj lub tuam txhab?
A: Yog, kom paub meej, koj tuaj yeem tuaj xyuas peb lub tuam txhab.

 

Cim npe nrov: Composite Suspension & Tension Insulator Txhua Hom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, kev muag khoom

Xa kev nug

whatsapp

teams

Tug

Kev nug

hnab