Lub zog hluav taws xob kis tau dhau ntawm cov hluav taws xob uas muaj hluav taws xob, xa cov hluav taws xob tau nqis los ntawm cov neeg hluav taws xob hauv cheeb tsam li no.
Cov khoom lag luam
| Tsis muaj . | Kev piav txog | Nyob Fai fab hov ntau (KV) |
Sau tseg Txawj kho ub no Lub Tensile Load (kn) |
Coupling Qhov loj |
Feem Qhov siab H (hli) |
Tsawg li tsawg tau Arcing nrug H (hli) |
Tsawg li tsawg tau Leeg Qho deb L (hli) |
Xob laim Lam ua Tiv tau Voltage ntau dua los yog sib npaug rau (kv) |
Ntub Dej Hloov Tus Neeg Tsis Txaus Siab Tiv Thaiv Fai fab hov ntau Ntau dua los yog sib npaug rau (kv) |
Lub zog ntub dej Hov ntau Withstand voltage Ntau dua los yog sib npaug rau (kv) |
|
| 1 | Fxbw -220 / 70 | 220 | 70 | 16 | 2470±30 | 2200 | 7595 | 1245 | - | 545 | |
| 2 | Fxbw -220 / 100 (120) | 220 | 100(120) | 16 | 2470±30 | 2160 | 7595 | 1245 | - | 545 | |
| 3 | Fxbw -220 / 120 (100) | 220 | 120(100) | 16 | 2050±30 | 1750 | 5870 | 950 | 545 | ||
| 4 | Fxbw -220 / 240 (210, 180 ,160) |
220 | 220/240(210, 180 ,160) |
20 | 2050±30 | 1635 | 5900 | 890 | - | 395 | |
| 5 | Fxbw -220 / 160 (180) | 220 | 160(180) | 20 | 2240±30 | 1980 | 7100 | 1000 | - | 395 | |
| 6 | Fxbw -220 / 210 (240) | 220 | 210(240) | 20 | 2300±30 | 1979 | 7090 | 1000 | - | 395 | |
| 7 | Fxbw -220 / 300 | 220 | 300 | 24 | 2350±30 | 2001 | 6905 | 1000 | - | 395 | |
| 8 | Fxbw -330 / 100 (120) | 330 | 100(120) | 16 | 2930±40 | 2725 | 9660 | 1425 | 950 | 570 | |
| 9 | Fxbw -330 / 160 (180) | 330 | 160(180) | 20 | 2930±40 | 2654 | 9033 | 1425 | 950 | 570 | |
| 10 | Fxbw -330 / 160 (180) | 330 | 160(180) | 20 | 2990±40 | 2714 | 9250 | 1425 | 950 | 570 | |
| 11 | Fxbw -330 / 210 (240) | 330 | 210(240) | 20 | 2930±40 | 2614 | 9150 | 1425 | 950 | 570 | |
| 12 | Fxbw -330 / 210 (240) | 330 | 210(240) | 20 | 2990±40 | 2674 | 9200 | 1425 | 950 | 570 | |
| 13 | Fxbw -330 / 300 | 330 | 300 | 24 | 2930±40 | 2579 | 8680 | 1425 | 950 | 570 | |
| 14 | Fxbw -500 / 100 (120) | 500 | 100(120) | 16 | 4030±50 | 3805 | 13500 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 15 | Fxbw -500 / 100 (120) | 500 | 100(120) | 16 | 4450±50 | 4217 | 16600 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 16 | Fxbw -500 / 240 (160) | 500 | 240(160) | 20 | 3800±50 | 3355 | 11720 | 1860 | 1240 | 740 | |
| 17 | Fxbw -500 / 160 | 500 | 160 ) | 20 | 3796±50 | 3420 | 11500 | 1800 | 1240 | 740 | |
| 18 | Fxbw -500 / 210 (240) | 500 | 210(240) | 20 | 4030±50 | 3714 | 13450 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 19 | Fxbw -500 / 210 (240) | 500 | 210(240) | 20 | 4450±50 | 4134 | 14850 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 20 | Fxbw -500 / 300 | 500 | 300 | 24 | 4030±50 | 3639 | 12900 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 21 | Fxbw -500 / 300 | 500 | 300 | 24 | 4450±50 | 4059 | 14150 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 22 | Fxbw -500 / 400 (420) | 500 | 400 | 28 | 4030±50 | 3630 | 14832 | 2050 | 1240 | 74205 | |
| 23 | Fxbw -500 / 530 (550) | 500 | 530 | 32 | 4450±50 | 3957 | 15300 | 2250 | 1240 | 740 | |
Cov khoom lag luam zoo
Ib qho tseem ceeb ntawm high-voltage fais fab kab yog 500kv composite ncua kev kawm tawm ntawm cov xov hlau thiab kom ua tau rau kev mus ncig ua si kom deb li kev deb tsis muaj kev nyab xeeb kom nyab xeeb.
Qhov kev txhawb nqa insulator no tuaj yeem tiv taus ntau voltages {{}} nws ua haujlwm tau zoo nyob rau lub hnub, los nag, thiab cov kev hloov pauv tseem ceeb hauv qhov kub thiab txias.
Cov insulator no ntau dua thiab yuav tsum tau tu me dua li cov iav lossis cov pob zeb tsis zoo, qhov no txhais tau rau cov nqi qis thiab tsis muaj teeb meem.
Khoom Kuaj

Qauv Teeb Duab

Qhuav xob laim immulse withstandt vertage kuaj / ntub dej num tsis hos wallict wallagert wallage kuaj

Kev puas tsuaj txwv cov ntaub ntawv pov thawj ntsuas thiab ntsuas ntawm qhov sib xyaw ntawm qhov kawg fittings ntawm kawg fittings ntawm kawg fittings ntawm kawg fittings thiab insulator tsev thiab ntawm kev xeem hluav taws xob
Cov Khoom Siv
Lub 500kv composite tshem tawm insulator yog tsim los tiv thaiv cov rog sab nraud uas tseem muaj kev tiv thaiv sab nraud, nws tuaj yeem tiv thaiv sab nraud
Ntxiv nrog rau nws cov tshuab hluav taws xob muaj zog, cov insulator muaj kev pheej hmoo hluav taws xob vim nws cov kev pheej hmoo ntawm cov hlau thiab cov pej thuam tau coj los ntawm cov cua ions .



Cim npe nrov: 500kv / 160nK / 11500mm / 11796mm Complicite Polymer Silicone Roj Hmab Insulator, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, chaw muag khoom








