Ntev Qws Arm Composite Insulator
Hom | Ntu Qhov siab H (mm) |
Yam tsawg kawg nkaus Nominal Creepage Distance L (mm) |
Tsim Arcing Distance (mm) |
Mechanical Hnub | Hnub tim hluav taws xob | |||||
Specified Mechanical Bending Load (kN) |
Specified Mechanical Tensile Load (kN) |
Sliding load (kN) | Lightning Impulse Withstand Voltage Ntau tshaj lossis sib npaug (kV) |
Qhuav Fais Fab Zaus Nrog Voltage (kV) | Lub Hwj Chim Nthuav Nthuav Tawm Voltage (kV) | Artificial Pollution Frequency Withstand Voltage (kV) |
||||
FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31.5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
FQB-25/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
FQB-25/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
FQBJ-25/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31.5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
FQBJ-25/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
FQBJ-25/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
FQBG-25/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36. 0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
FQBG-25/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
FQBG-25/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
FQBG-25/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
FQBS-25/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31.5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
FQBS-25/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
FQBS-25/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
FQBSJ-25/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36. 0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
FQBSJ-25/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
FQBSJ-25/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
FQBSG-25/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36. 0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/cm2) |
FQBSG-25/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
FQBSG-25/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 |
khoom feature
- Kev ua tau zoo ntawm hluav taws xob thiab kev ua haujlwm zoo.
- Kev ua tau zoo los tiv thaiv kev ua qias tuaj. Qhov hluav taws xob flashover yog 2-3 npaug ntawm cov plooj (porcelain insulators), ua rau nws tsim nyog rau thaj chaw muaj kuab heev.
- Tsis xav tau kev tu tu. Qhov tshwj xeeb hydrophobicity thiab hydrophobic tsiv teb tsaws ntawm cov khoom siv silicone roj hmab kom ntseeg tau tias lub insulator tswj tau zoo heev hydrophobicity thiab tsis tshua muaj siab flashover voltage txawm tias tom qab kis kab mob, ua rau nws tshwj xeeb tshaj yog haum rau cov kab uas kev kho mob nyuaj.
- Lub teeb. Nws hnyav tsuas yog 1/7 mus rau 1/10 ntawm cov porcelain insulator hlua, ua rau kev thauj mus los thiab kev teeb tsa yooj yim heev. Qhov no yog qhov tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj kev thauj mus los nyuaj thiab kho sai ntawm cov kab txhaum.
- Lub tsev muaj cov dej tsis zoo thiab ua haujlwm zoo los tiv thaiv kev laus.
- Muaj zog cuam tshuam thiab av qeeg ua haujlwm.
-
Cim npe nrov: 25kv hluav taws xob railway composite insulator, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, kev muag khoom